Lawn Mowers, Residential Lawn Mowers and Commercial Lawn Mowers
42" TimeCutter® SS4225 (CARB) (74706) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. (107 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18 hp |
Displacement | 603cc |
50" TimeCutter® MX5000 (74775) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 50 in. (127 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Horse Power | 24.5 hp |
Displacement | 708 cc |
54" TimeCutter® HD (75202) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. (137 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Horse Power | 24.5 hp |
Engine Type | V-Twin |
60" MyRIDE® TimeCutter® HD (75213) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. (152 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Horse Power | 24.5 hp |
Engine Type | V-Twin |
48" TITAN® HD 2000 Series MyRIDE® (74465) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. (122 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Horse Power | 24.5 hp |
Displacement | 708cc |
22" PoweReverse™ Personal Pace® High Wheel (50-St.) (20357) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Displacement | 159cc |
22" Personal Pace® Mower (20372) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Engine Type | 7.25 ft-lb Gross Torque TXP OHV w/AutoChoke |
21" Personal Pace® Honda Engine Super Recycler® Mower (20382) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Honda® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Displacement | 160 cc (9.76 cu.in.) |
21" Heavy Duty Self-Propelled Zone Start Honda® (22295) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Honda® |
Discharge Type | Mulch and Bag |
Engine Type | GXV160 |
48" Fixed Deck Gear Drive T-Bar (50 State) (39678) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. (122 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 14.5 hp |
Discharge Type | Side-discharge standard |
52" 22HP 726cc (74505) (79505 CARB) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. (132.1 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 hp |
Displacement | 726cc |
3000 Series 60" 25.5HP 852cc (74950) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5 hp |
Engine Type | FX |
5000 Series MyRIDE® 60" 25HP EFI 747cc (75951) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 hp |
Engine Type | Command Pro EFI |
Transmission | Hydraulic unitized pumps and wheel motors |
6000 Series 60" 31HP 999cc (74960) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 hp |
Engine Type | FX |
Transmission | Unitized Pumps (16cc/rev) & Wheel Motors (17.1 cir) |
7000 Series Diesel 72" 25HP 898cc (74274) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Engine Manufacturer | Kubota® |
Horse Power | 25 hp |
Engine Type | Diesel |
Transmission | Hydraulic 16 cc (1 cu. in.) Hydro-Gear tandem pumps |
8000 Series 42" 20.5HP 640cc (74310) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 20.5 hp |
Engine Type | Command Pro |
2019 Z254 (967 32 41-01) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 24 hp |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
2019 Z254F (967 84 49-01) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26 hp |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
2019 MZ48 (967 26 28-01) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 23 hp |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
2019 TS348 (960 43 02-39) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 122 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 24 hp |
Engine Type | 7000 Series |
2019 TS 354X (960 43 02-96) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 137 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26 hp |
Engine Type | 7000 Series |
2019 LT17538 (960 43 02-98) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 97 cm |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 17.5 hp |
Engine Type | Intek |
2019 YTH20K46 (960 43 02-76) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 20 hp |
Engine Type | 7000 Series |
Transmission | Hydrostatic |
2019 YT42DXL (960 43 02-73) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 107 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 22 hp |
Engine Type | 7000 Series |
2019 LGT54DXL (960 43 02-61) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 137 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 hp |
Engine Type | 7000 Series |
2019 HU700F Walk Behind Mower (961 45 00-09) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 22 in. |
Engine Manufacturer | Honda |
Discharge Type | Mulching/Rear discharge/Side discharge |
Displacement | 9.76 cu.in. |
2019 HU725AWDEX (961 43 01-20) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 22 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Discharge Type | 3-in-1 Mulch/Rear Bag/Side Discharge Capable |
Transmission | All-wheel drive |
2019 R220T (967 03 20-01) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Displacement | 40.03 cu.in. |
Engine Type | 800 Series |
Transmission | Hydrostatic |
2019 AUTOMOWER® 115H (967 95 11-01) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
2019 Z 248F (967 95 39-02) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 21.5 hp |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |